Ferramentas quimiométricas aplicadas a classificação de amostras de leite em pó e quantificação de proteínas
Autores | Inácio, Maria Raquel Cavalcanti | |
---|---|---|
Orientador | Moura, Maria de Fátima Vitória de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2010-02-24 | |
Palavras-chave | Leite em pó Infravermelho próximo SIMCA PLS PCR Milk powder Near infrared SIMCA PLS PCR | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17634 |
Coleções | PPGQ - Mestrado em Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MariaRCI_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...