Study of obtaining thin films of CeO2 doped with 2 and 4 mol% of europium, terbium and thulium by spin coating: photocatalytic properties
dc.contributor.author | Dias, Beatriz Pinheiro | |
dc.contributor.author | Andrade Neto, Nivaldo Freire de | |
dc.contributor.author | Garcia, Laurênia Martins Pereira | |
dc.contributor.author | Delmonte, Maurício Roberto Bomio | |
dc.contributor.author | Motta, Fabiana Villela da | |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T21:10:54Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T21:10:54Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | Neste estudo, filmes finos de CeO2 dopados com Eu3+, Tb3+ e Tm3+ nas proporções de 2 e 4 %mol foram obtidos por spin coating e calcinados em 700 °C. Os filmes foram caracterizados pelas técnicas de DRX, MEV, MFA e UV-vis. As propriedades fotocatalíticas dos filmes finos foram determinadas pela degradação do corante azul de metileno (AM). Os filmes finos foram submetidos a 4 ciclos fotocatalíticos para analisar a capacidade de serem reusados. Os difratogramas de raios X mostraram que não houve a formação de fases secundárias, onde todos os picos foram referentes ao CeO2. As micrografias de MEV indicaram que a dopagem com 4 %mol promoveu a redução da espessura e porosidade superficial dos filmes finos. As imagens de MFA indicaram o aumento da rugosidade superficial com a dopagem utilizando terras raras. A dopagem com Eu3+, Tb3+ e Tm3+ aumentaram a atividade fotocatalítica em pelo menos 15% para os filmes dopados com 4 %mol. Os testes de reuso indicaram que a atividade fotocatalítica se manteve praticamente constante após a aplicação de quatro ciclos consecutivos | pt_BR |
dc.description.resumo | In this study, thin films of Eu3+, Tb3+ and Tm3+ doped CeO2 in the proportions of 2 and 4 mol% were obtained by spin coating and calcined at 700 °C. The films were characterized by XRD, SEM, AFM and UV-vis techniques. The photocatalytic activity of the thin films was measured by the degradation of the methylene blue (MB) dye. The thin films were submitted to 4 photocatalytic cycles to analyze the capacity to be reused. XRD patterns showed no secondary phase formation, where all characteristic peaks were related to CeO2. SEM micrographs indicated that doping at 4 mol% promoted the reduction in the thickness and surface porosity of the thin films. AFM images indicated the increase in surface roughness with rare earths doping. Doping with Eu3+, Tb3+ and Tm3+ increased the degradation of the methylene blue dye by at least 15% for thin films doped at 4 mol%. The reuse tests indicated that the photocatalytic activity remained practically constant even with the application of four consecutive cycles | pt_BR |
dc.identifier.citation | DIAS, B. P.; ANDRADE NETO, N. F.; GARCIA, L. M. P.; BOMIO, M. R. D.; MOTTA, F. V.. Study of obtaining thin films of CeO2 doped with 2 and 4 mol% of europium, terbium and thulium by spin coating: photocatalytic properties. Cerâmica, [S.L.], v. 65, n. 376, p. 515-522, dez. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0366-69132019000400003&tlng=en. Acesso em: 12 fev. 2021. http://dx.doi.org/10.1590/0366-69132019653762716. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/0366-69132019653762716 | |
dc.identifier.issn | 1678-4553 | |
dc.identifier.issn | 0366-6913 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43762 | |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Scielo | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Eu3+ | pt_BR |
dc.subject | Tb3+ and Tm3+ doped CeO2 | pt_BR |
dc.subject | Thin films | pt_BR |
dc.subject | Spin coating | pt_BR |
dc.subject | Photocatalytic reuse | pt_BR |
dc.title | Study of obtaining thin films of CeO2 doped with 2 and 4 mol% of europium, terbium and thulium by spin coating: photocatalytic properties | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo da obtenção de filmes finos de CeO2 dopados com 2 e 4 %mol de európio, térbio e túlio por spin coating: propriedades fotocatalíticas | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- StudyObtainingThin_BOMIO_2019.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível