Desenvolvimento de uma unidade laboratorial para quantificação de BTX como poluentes atmosféricos, usando microextração em fase sólida
dc.contributor.advisor | Chiavone Filho, Osvaldo | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nascimento, Cláudio Augusto Oller do | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | por | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781533Z6 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2621516646153655 | por |
dc.contributor.author | Queiroz, Bruna Cibelle de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3841898168528425 | por |
dc.contributor.referees1 | Giudici, Reinaldo | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4750838304742762 | por |
dc.contributor.referees2 | Medeiros, Gilson Gomes de | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9423866978987831 | por |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T15:01:26Z | |
dc.date.available | 2012-01-16 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T15:01:26Z | |
dc.date.issued | 2011-08-19 | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation aims the development of an experimental device to determine quantitatively the content of benzene, toluene and xylenes (BTX) in the atmosphere. BTX are extremely volatile solvents, and therefore play an important role in atmospheric chemistry, being precursors in the tropospheric ozone formation. In this work a BTX new standard gas was produced in nitrogen for stagnant systems. The aim of this dissertation is to develop a new method, simple and cheaper, to quantify and monitor BTX in air using solid phase microextraction/ gas chromatography/mass spectrometry (SPME/CG/MS). The features of the calibration method proposed are presented in this dissertation. SPME sampling was carried out under non-equilibrium conditions using a Carboxen/PDMS fiber exposed for 10 min standard gas mixtures. It is observed that the main parameters that affect the extraction process are sampling time and concentration. The results of the BTX multicomponent system studied have shown a linear and a nonlinear range. In the non-linear range, it is remarkable the effect of competition by selective adsorption with the following affinity order p-xylene > toluene > benzene. This behavior represents a limitation of the method, however being in accordance with the literature. Furthermore, this behavior does not prevent the application of the technique out of the non-linear region to quantify the BTX contents in the atmosphere. | eng |
dc.description.resumo | Esta dissertação de mestrado trata da montagem e da validação de um dispositivo experimental para determinar quantitativamente os teores de benzeno, tolueno e xilenos (BTX) na atmosfera. BTX são solventes extremamente voláteis e, portanto, desempenha um papel importante na química atmosférica, sendo precursores na formação de ozônio troposférico. Nesta dissertação um novo padrão gasoso de BTX foi produzido em nitrogênio para sistemas estagnados. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo método, simples e barato, para quantificar e monitorar BTX no ar utilizando microextração em fase sólida, cromatografia gasosa/espectrometria de massa (SPME/CG/MS). As características do método de calibração proposto são apresentadas nesta dissertação. Amostragem SPME foi realizada sob condições de não-equilíbrio usando uma fibra Carboxen / PDMS exposta por 10 minutos na mistura de gases padrão BTX-N2. Observam que os principais parâmetros que afetam o processo de extração são tempo de amostragem, concentração e temperatura. Os resultados do sistema multicomponente BTX-N2 estudado mostraram um comportamento linear e não-linear em termos de concentração de BTX. Na faixa não-linear, é notável o efeito da concorrência por adsorção seletiva com a seguinte ordem de afinidade: p-xileno> tolueno> benzeno. Este comportamento representa uma limitação do método, no entanto, está de acordo com a literatura e não impede a aplicação da técnica fora da região não linear para quantificar os teores de BTX na atmosfera. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Bruna Cibelle de. Desenvolvimento de uma unidade laboratorial para quantificação de BTX como poluentes atmosféricos, usando microextração em fase sólida. 2011. 90 f. Dissertação (Mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Regionais) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15813 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Regionais | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Poluentes atmosféricos | por |
dc.subject | BTX | por |
dc.subject | Fibra Carboxen/PDMS | por |
dc.subject | Gás padrão | por |
dc.subject | CGMS | por |
dc.subject | Adsorção competitiva. | por |
dc.subject | Solid-phase microextraction | eng |
dc.subject | Production of BTX standard gas | eng |
dc.subject | GCMS | eng |
dc.subject | Competition for adsorption on the fiber carboxen | eng |
dc.subject | Kinetic modeling. | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento de uma unidade laboratorial para quantificação de BTX como poluentes atmosféricos, usando microextração em fase sólida | por |
dc.type | masterThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna_CQ_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 985.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...