Um estudo sobre a atividade magnética e a rotação de estrelas anãs M das missões Kepler, K2 e TESS
dc.contributor.advisor | Nascimento Júnior, José Dias do | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7804-2145 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5498036360601584 | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, João Marcelo | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2551556644619526 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Castro, Matthieu Sebastien | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0002-1332-2477 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3330710354856664 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Silva Júnior, Raimundo | |
dc.contributor.referees3 | Valio, Adriana Benetti Marques | |
dc.contributor.referees4 | Emílio, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T19:05:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T19:05:44Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.description.abstract | Despite being the most abundant stars in the Galaxy, M dwarfs are one of the least known objects in terms of their physical properties, especially regarding its magnetic activity and the underlying dynamo mechanism. Thus, a broad study on different activity diagnostics and their relationship with stellar rotation is necessary. In this work we performed a spectroscopic survey of 122 M dwarfs present in the Southern Continuous Viewing Zone (CVZ) of the TESS space mission, based on observations with the Gemini and SOAR telescopes. We obtained at least one optical spectrum for each star, with R ≈ 2000, from which we measured the chromospheric emission in the Hα line. Our sample has 21 stars with measured rotation periods (Prot), of which 12 were determined in this work from TESS light curves. The active fraction of the stars in our sample is consistent with that expected for field M dwarfs, confirming that late spectral-type stars generally remain active longer than early-type stars. Two stars presented enough rotation to be considered magnetically saturated, although they are at activity levels below the saturation region in the rotation-activity diagram, indicating the possibility that M dwarfs with short periods also present inactivity in Hα. We also analyzed a sample of 1788 field M dwarfs from Kepler and K2 missions, for which we investigated the distributions of Prot and the photometric activity index Sph, associated with the standard deviation of the light curve, using color-magnitude diagrams with accurate distance and magnitude data from Gaia mission. We note that the stars with the highest values of Sph in the sample (≳ 10000 ppm) are in general very young, with isochronal ages ≤ 50 Myr. We compared the photometric index with canonical chromospheric and coronal activity indicators in order to validate it as a proxy for magnetic activity in low-mass stars. Based on this index, we also studied the rotation-activity diagram, taking into account the transition to fully convective stars (≈ 0.35 M⊙), where we noticed the same distribution between these stars and those partially convective in both saturated and unsaturated regimes, suggesting a solar-like dynamo behavior, even for stars without the presence of a tacocline. | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar de serem as estrelas mais abundantes na Galáxia, as anãs M configuram entre os objetos menos conhecidos em termos de suas propriedades físicas, sobretudo no que concerne à atividade magnética e ao mecanismo de dínamo. Assim, faz-se necessário um amplo estudo sobre diferentes diagnósticos de atividade e suas relações com a rotação estelar. Neste trabalho realizamos um survey espectroscópico de 122 anãs M presentes na Southern Continuous Viewing Zone (CVZ) da missão espacial TESS, a partir de observações com os telescópios Gemini e SOAR. Obtivemos pelo menos um espectro óptico para cada estrela, com R ≈ 2000, a partir dos quais medimos a emissão cromosférica na linha de Hα. Nossa amostra possui 21 estrelas com medidas de períodos de rotação (Prot), dos quais 12 foram determinados neste trabalho a partir das curvas de luz TESS. A fração ativa das estrelas de nossa amostra é consistente com o esperado para anãs M de campo, confirmando que estrelas de tipo espectral tardio em geral permanecem ativas por mais tempo que as estrelas de tipo precoce. Duas estrelas apresentaram rotação suficiente para serem consideradas magneticamente saturadas, embora se encontrem em níveis de atividade abaixo da região de saturação no diagrama rotação-atividade, indicando a possibilidade de anãs M com períodos curtos também apresentarem inatividade em Hα. Também analisamos uma amostra de 1788 anãs M de campo das missões Kepler e K2, para as quais investigamos as distribuições de Prot e do índice de atividade fotométrica Sph, associado ao desvio padrão da curva de luz, utilizando diagramas cor-magnitude com dados precisos de distância e magnitude provenientes da missão Gaia. Notamos que as estrelas com os maiores valores de Sph na amostra (≳ 10000 ppm) são em geral muito jovens, com idades isocronais ≤ 50 Mega-anos. Comparamos o índice fotométrico com indicadores canônicos de atividade cromosférica e coronal no sentido de validá-lo como proxy para a atividade magnética em estrelas de baixa massa. Com base neste índice também estudamos o diagrama rotação-atividade, levando em consideração a transição para estrelas totalmente convectivas (≈ 0.35 M⊙), onde notamos a mesma distribuição entre essas estrelas e aquelas parcialmente convectivas em ambos os regimes saturado e não-saturado, sugerindo um comportamento de dínamo semelhante ao de tipo solar, mesmo para estrelas sem a presença de uma tacoclina. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACHADO, João Marcelo. Um estudo sobre a atividade magnética e a rotação de estrelas anãs M das missões Kepler, K2 e TESS. Orientador: José Dias do Nascimento Júnior. 2022. 104f. Tese (Doutorado em Física) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/51966 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrelas anãs M | pt_BR |
dc.subject | Atividade estelar | pt_BR |
dc.subject | Rotação estelar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a atividade magnética e a rotação de estrelas anãs M das missões Kepler, K2 e TESS | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Estudosobreatividademagnetica_Machado_2022.pdf
- Tamanho:
- 10.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível