Análise de plasma sanguíneo por espectroscopia ATR-FTIR: identificação de biomoléculas em mulheres com diabetes mellitus gestacional e suas implicações em desfechos adversos neonatais
Autores | Silva, Emanuelly Bernardes de Oliveira da | |
---|---|---|
Orientador | Freitas, Janaina Cristiana de Oliveira Crispim | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2020-08-31 | |
Palavras-chave | Diabetes mellitus gestacional; Espectroscopia ATR-FTIR; GA-LDA; Proteinas; Desfechos neonatais; Macrossomia; | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30790 |
Coleções | PPGDITM - Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EmanuellyBernardesDeOliveiraDaSilva_TESE.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...