Morfodinâmica do alto curso da bacia hidrográfica do rio Curimataú, Paraíba: uso e ocupação do solo e sua influência sobre os processos erosivos
dc.contributor.advisor | Vital, Saulo Roberto de Oliveira | |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Caio Lima dos | |
dc.contributor.author | Santos, Ana Célia Fidelis dos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8111120699748784 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Guerra, Antonio José Teixeira | |
dc.contributor.referees2 | Souza, Bartolomeu Israel de | |
dc.contributor.referees3 | Moura, Marcelo Martins de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T23:55:04Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T23:55:04Z | |
dc.date.issued | 2023-10-20 | |
dc.description.abstract | The dynamics of the processes operating in the semi-arid relief have erosion as an important component. However, currently, this natural phenomenon has been drastically accelerated by human action. Land use and coverage that evolves in a poorly planned way can generate high amounts of soil loss and clogging of rivers and natural and artificial reservoirs. This research aims to analyze the dynamics of erosion processes in the upper reaches of the Curimataú River basin, based on three attributes: susceptibility to erosion, land use and cover and their impacts on accelerated erosion, and monitoring of soil loss from of experimental stations. To prepare erosion susceptibility maps, the following variables were used: erosivity, erodibility, geology, slope and land use and cover, using the map algebra technique in the Qgis 3.14 software. To carry out land use and cover mapping, an image from the Sentinel 2-A satellite was used, based on vectorization based on photointerpretation techniques. The experimental stations for monitoring soil loss were based on the technique proposed by Baldassarani and Girão (2018), which estimates soil loss from surface lowering, measured using erosion pins. The susceptibility maps showed that the human activities established in the basin are causing the accelerated erosion process due to human actions established in the natural environment. Land use and cover mapping identified that the elements that most contribute to the intensification of erosion correspond to uncovered areas and agriculture, as they promote the excessive removal of native vegetation. Finally, the soil loss observed in the area was around one ton per hectare per year and tributaries of the basin and even the main river are already suffering environmental imbalance resulting from the production of excess sediment, caused by accelerated erosion. In view of this, it was possible to conclude that the inadequate use and management of soil in the basin resulted in large extensions of uncovered areas resulting from deforestation, and that consequently the accelerated erosion process acts intensely, causing soil loss and sediment production, as well as causing erosion features present in the landscape. | pt_BR |
dc.description.resumo | A dinâmica dos processos atuantes no relevo semiárido tem a erosão como um componente importante. Todavia, atualmente, este fenômeno natural vem sendo drasticamente acelerado pela ação humana. O uso e cobertura da terra que evolui de forma mal planejada, pode gerar elevados montantes de perda de solo e colmatação dos rios e reservatórios naturais e artificiais. A presente pesquisa objetiva analisar a dinâmica dos processos erosivos no alto curso da bacia hidrográfica do Rio Curimataú, a partir de três atributos: suscetibilidade a erosão, uso e cobertura da terra e seus impactos na erosão acelerada e monitoramento de perda de solo a partir de estações experimentais. Para elaborar os mapas de suscetibilidade à erosão, foram utilizadas as variáveis: erosividade, erodibilidade, geologia, declividade e uso e cobertura da terra, a partir da técnica de álgebra de mapas no software Qgis 3.14. Para realizar o mapeamento de uso e cobertura da terra foi utilizada uma imagem do satélite Sentinel 2-A, a partir da vetorização com base em técnicas de fotointerpretação. As estações experimentais para o monitoramento da perda de solo se baseiam na técnica proposta por Baldassarani e Girão (2018), que estima a perda de solo a partir do rebaixamento da superfície, medido através de pinos erosivos. Os mapas de suscetibilidade apontaram que as atividades antrópicas estabelecidas na bacia estão acarretando o processo de erosão acelerada a partir das ações humanas estabelecidas no meio natural. O mapeamento de uso e cobertura da terra identificou que os elementos que mais contribuem para a intensificação da erosão correspondem às áreas descobertas e à agricultura, uma vez que promovem a retirada da vegetação nativa. Por fim, a perda de solo constatada na área apresentou números de 1,1 e 1,6 toneladas por hectare ao ano, e que afluentes da bacia e até o rio principal já sofrem desequilíbrio ambiental resultante da produção de sedimentos em excesso, causada pela erosão acelerada. Diante disso, foi possível concluir que o uso e manejo inadequado do solo na bacia resultou em grandes extensões de áreas descobertas derivadas do desmatamento e que, consequentemente, o processo de erosão acelerada atua de maneira intensa, provocando perda de solo e produção de sedimentos, como também acarretando feições erosivas presentes na paisagem. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Célia Fidelis dos. Morfodinâmica do alto curso da bacia hidrográfica do rio Curimataú, Paraíba: uso e ocupação do solo e sua influência sobre os processos erosivos. Orientador: Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital. 2023. 132f. Dissertação (Mestrado em Geografia - Ceres) - Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/59280 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - CERES | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Uso e cobertura da terra | pt_BR |
dc.subject | Perda do solo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Morfodinâmica do alto curso da bacia hidrográfica do rio Curimataú, Paraíba: uso e ocupação do solo e sua influência sobre os processos erosivos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Morfodinamicaaltocurso_Santos_2023.pdf
- Tamanho:
- 10.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível