Simulação numérica do fluxo hídrico subterrâneo na bacia hidrográfica do Rio Pitimbu RN
Autores | Mousinho, David da Silveira | |
---|---|---|
Orientador | Righetto, Antonio Marozzi | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2012-11-20 | |
Palavras-chave | Bacia do Rio Pitimbu. Aquífero Dunas/Barreiras. Modelagem matemática. Visual modflow Pitimbu watershed. Aquifer Dunas/Barreiras. Mathematical modeling. Visual modflow | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15998 |
Coleções | PPGESA - Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DavidSM_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...