Linear trend of occurrence and intensity of heavy rainfall events on Northeast Brazil
Autores | Oliveira, Priscilla Teles de; Silva, Cláudio Moisés Santos e; Lima, Kellen Carla | |
---|---|---|
Editor | Wiley | |
Data | 2013-12-23 | |
Palavras-chave | Mann–Kendall test Percentile Climatic variability Semi-arid | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28860 |
Coleções | CCET - DCAC - Artigo publicado em periódicos |
---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível