Fatores de risco para o baixo peso ao nascer em gestantes de baixa renda
dc.contributor.author | Pequeno, Nila Patrícia Freire | |
dc.contributor.author | Franceschini, Sylvia do Carmo Castro | |
dc.contributor.author | Priore, Sílvia Eloiza | |
dc.contributor.author | Silva, Danielle Góes da | |
dc.contributor.author | Sigulem, Dirce Maria | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-1279-2554 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:17:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:17:19Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | This paper assessed 77 pregnant women undergoing the last three months of gestation, in order to analyze their exposure to risk factors for low birth weight. They lived in slums in the region of Vila Mariana, a district in the city of São Paulo, and were followed up by the “Projeto Favela”, developed by the Federal University of São Paulo/School of Medicine. The maternal variables which most influenced birth weight were the mother’s number of pregnancies and height. Primiparous women gave birth to newborns with lower birthweight, presenting an average difference of –264g when compared with infants born to multiparous mothers. Women whose height did not exceed 150cm also delivered infants with lower birth weight, demonstrating an average difference of –287g when compared with neonates born to taller mothers. Only 2.6% of the infants presented low birth weight, despite the high exposure of the studied population to risk factors. | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram analisadas, quanto à exposição a fatores de risco para o baixo peso ao nascer, 77 gestantes no último trimestre da gestação, residentes em favelas da região de Vila Mariana, município de São Paulo, acompanhadas pelo Projeto Favela, desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina. As variáveis maternas de maior impacto sobre o peso ao nascer foram paridade e estatura. Primíparas geraram crianças com diferença média de peso ao nascer de -264g em relação aos recém-nascidos das multíparas. Mulheres com estaturas abaixo de 150cm tiveram crianças com diferença média de peso ao nascer de -287g em comparação com os neonatos de mães com estaturas maiores. Apenas 2,6% das crianças nasceram com baixo peso, apesar da alta exposição da população estudada aos fatores de risco | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANCESCHINI, Sylvia do Carmo Castro; PRIORE, Sílvia Eloiza; PEQUENO, Nila Patrícia Freire; SILVA, Danielle Góes da; SIGULEM, Dirce Maria. Fatores de risco para o baixo peso ao nascer em gestantes de baixa renda. Revista de Nutrição, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 171-179, jun. 2003. DOI: 10.1590/s1415-52732003000200004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rn/a/57YdzXcFtx3WfKmg9qssXYr/?lang=pt. Acesso em: 4 jul. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732003000200004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63246 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista de Nutricao-Brazilian Journal of Nutrition | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Peso ao nascer | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Riscos gestacionais | pt_BR |
dc.subject | Intervenção nutricional | pt_BR |
dc.title | Fatores de risco para o baixo peso ao nascer em gestantes de baixa renda | pt_BR |
dc.title.alternative | Risk factors for low birth weight among low-income pregnant women | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FatoresRisco_Franceschini_2003.pdf
- Tamanho:
- 76.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível