Contribuição da catodoluminescência para o entendimento da diagênese da formação Jandaíra: áreas do campo de petróleo da fazenda Belém e Lajedo do Rosário
Autores | Fernandes Neto, Severino | |
---|---|---|
Orientador | Bezerra, Francisco Hilario Rego | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2009-12-16 | |
Palavras-chave | Formação Jandaíra Carbonatos Catodoluminescência Bacia Potiguar Jandaíra formation Cathodoluminescence Carbonates Potiguar Basin | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12934 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ContribuicaoCatodoluminescênciaEntendimento_FernandesNeto_2009.pdf
- Tamanho:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...