Dinâmica Costeira dos Campos petrolíferos Macau/Serra, litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte
Autores | Chaves, Marcelo dos Santos | |
---|---|---|
Orientador | Vital, Helenice | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2005-10-10 | |
Palavras-chave | Monitoramento ambiental hidrodinâmica costeira perfis de praia Environmental monitoring Coastal hydrodynamic Beach profiles | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18355 |
Coleções | PPGG - Doutorado em Geodinâmica e Geofísica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MarceloSC.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...