Desenvolvimento de agregados leves a partir de resíduos industriais e matérias-primas locais (Nordeste/Brasil)
dc.contributor.advisor | Anjos, Marcos Alyssandro Soares dos | |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Maria das Vitorias Vieira | |
dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Souza, Nathaly Santana Leal de | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Nóbrega, Ana Cecilia Vieira da | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Lucena, Luciana de Figueiredo Lopes | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees3 | Matos, Maria de Fátima Alves de | |
dc.contributor.referees3ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T18:27:11Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.description.embargo | 2020-05-22 | |
dc.description.resumo | Agregados leves podem ser classificados como naturais, por exemplo, pedra-pomes etufo vulcânico, e, artificiais, produzidos a partir de argila, de vermiculita, de escória e deresíduos industriais. São materiais granulares com estrutura porosa utilizados emdiversas aplicações como isolantes térmico-acústicos e em concretos leves, porexemplo. O agregado leve mais tradicional é a argila expandida, fabricada no Brasildesde 1968, no Estado de São Paulo, cuja produção atualmente permanece concentradano Sudeste brasileiro. Alimenta-se assim a hipótese de que o aprofundamento científicono desenvolvimento de agregados leves utilizando resíduos locais (Rio Grande doNorte/Região Nordeste/Brasil) possa tornar mais expressiva a utilização de agregadosleves, especialmente em concretos estruturais leves, no Nordeste. Nesse contexto oestudo visou desenvolver agregados leves inovadores, a partir de resíduos industriais,agroindustriais e argilas regionais (Nordeste/Brasil), quais sejam: o resíduo da biomassada cana-de-açúcar (RBC), com diferentes tipos de beneficiamento, resíduo de corte degranito e mármore (RGM) e diferentes argilas. Os precursores foram caracterizados a partir de ensaios de área superficial (BET), granulometria a laser, finura, massasespecífica e unitária além das análises térmica (DTA/TG), química (FRX) emineralógica (DRX). As misturas estudadas possuem teor de resíduo variando de 0% a100%, e foram submetidas à sinterização em temperaturas de 1000°C a 1263°C, emforno mufla. Os agregados produzidos foram analisados a partir da análise de diversaspropriedades: índice de encolhimento na secagem, análise visual, massa específicaaparente, absorção de água, massa unitária, módulo de deformação dos agregados leves,índice de inchaço, perda de massa, resistência à tração e morfologia (MEV). Registrou-se diversos agregados com massa específica aparente (MEA) inferiores a 2,00g/cm³,absorção de água (AA) inferior a 15% e massa unitária (UM) inferior a 0,88g/cm³,produzidos com ambos resíduos, em especial os produzidos com o resíduoagroindustrial RBC em teores superiores a 50%, apresentando MEA de 1,39 g/cm³ e AAde 3%. Já as composições com RGM geraram agregados leves com MEA de 1,56g/cm³,AA de 8% e MU de 0,85g/cm³, além de apresentarem resistência à tração 4 vezessuperior em relação ao agregado comercializado no Brasil. Concluindo que os resíduosindustriais e agroindustriais locais, associados a argilas locais têm potencial paraprodução de agregados leves inovadores com excelentes características técnicas além deutilizarem na composição resíduos viabilizando uma destinação mais nobre aosmesmos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, Nathaly Santana Leal de. Desenvolvimento de agregados leves a partir de resíduos industriais e matérias-primas locais (Nordeste/Brasil). 2019. 147f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27285 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agregados leves artificiais | pt_BR |
dc.subject | Sinterização de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Cinza do bagaçoda cana-de-açúcar (CBC) | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de corte de pedras ornamentais (RCPO) | pt_BR |
dc.subject | Microscopiade varredura eletrônica (MEV). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de agregados leves a partir de resíduos industriais e matérias-primas locais (Nordeste/Brasil) | pt_BR |
dc.title.alternative | Lightweight aggregate development from local raw materials and industrial wastes (Northeast/Brazil) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimentoagregadosleves_Souza_2019.pdf
- Tamanho:
- 12.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...