Desenvolvimento de uma bancada experimental para o puncionamento criogênico de chapas finas de aços aplicados a estruturas automotivas
dc.contributor.advisor | Oliveira, Adilson José de | |
dc.contributor.advisor-co1 | Castro, Nicolau Apoena | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3740711945494961 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-6104-569X | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3158071963293362 | pt_BR |
dc.contributor.author | Bezerra, Andeilson Bernardo | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0648772517080045 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Melo, Anderson Clayton Alves de | |
dc.contributor.referees2 | Ferreira, Jetson Lemos | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T23:56:28Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T23:56:28Z | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.description.abstract | A redução da massa dos automóveis, sem um impacto significativo na resistência ou na segurança dos usuários, é um fator decisivo para a viabilidade de veículos menos poluentes e mitigação dos impactos ambientais. A aplicação de chapas mais finas de aços na estrutura automotiva tem sido um dos caminhos para alcançar este objetivo. Neste sentido, os Aços de Ultrabaixo Carbono (ULC) e os Aços Avançados de Alta Resistência (AHSS) têm sido aplicados na manufatura dos componentes estruturais da carroceria. Em especial, os AHSS apresentam uma combinação de matriz ferrítica, de alta ductilidade; e um segundo constituinte de alta dureza (o qual pode ser a martensita, a bainita ou uma combinação de ambas), disperso na matriz. Esta característica microestrutural permite o processamento dos AHSS por conformação e pela estampagem. Contudo, defeitos como trincas, nucleadas a partir das bordas de corte, podem ocorrer devido à presença desse segundo constituinte. Uma alternativa para minimizar a nucleação das trincas é realizar o processo de estampagem em temperaturas criogênicas. A hipótese é que, caso o processo seja realizado em baixas temperaturas, pode ocorrer a alteração do mecanismo de deformação plástica de cisalhamento para deformação por maclação mecânica e clivagem. Portanto, o objetivo desta pesquisa é projetar, construir e testar uma bancada experimental adaptada a uma plaina limadora para avaliar o puncionamento criogênico de dois aços aplicados em estruturas automotivas. Testes foram realizados com o aço ultrabaixo carbono (IF) e com o AHSS (DP780), ambos com espessura de 0,65 mm, os quais mostraram a viabilidade do processo de puncionamento em temperaturas criogênicas. As alterações mais expressivas observadas foram a redução das regiões de deformação plástica e o aumento da zona de fratura na superfície de corte das amostras ensaiadas em temperaturas inferiores a -150 ºC, quando comparadas com aquelas ensaiadas em temperatura ambiente. | pt_BR |
dc.description.resumo | A redução da massa dos automóveis, sem um impacto significativo na resistência ou na segurança dos usuários, é um fator decisivo para a viabilidade de veículos menos poluentes e mitigação dos impactos ambientais. A aplicação de chapas mais finas de aços na estrutura automotiva tem sido um dos caminhos para alcançar este objetivo. Neste sentido, os Aços de Ultrabaixo Carbono (ULC) e os Aços Avançados de Alta Resistência (AHSS) têm sido aplicados na manufatura dos componentes estruturais da carroceria. Em especial, os AHSS apresentam uma combinação de matriz ferrítica, de alta ductilidade; e um segundo constituinte de alta dureza (o qual pode ser a martensita, a bainita ou uma combinação de ambas), disperso na matriz. Esta característica microestrutural permite o processamento dos AHSS por conformação e pela estampagem. Contudo, defeitos como trincas, nucleadas a partir das bordas de corte, podem ocorrer devido à presença desse segundo constituinte. Uma alternativa para minimizar a nucleação das trincas é realizar o processo de estampagem em temperaturas criogênicas. A hipótese é que, caso o processo seja realizado em baixas temperaturas, pode ocorrer a alteração do mecanismo de deformação plástica de cisalhamento para deformação por maclação mecânica e clivagem. Portanto, o objetivo desta pesquisa é projetar, construir e testar uma bancada experimental adaptada a uma plaina limadora para avaliar o puncionamento criogênico de dois aços aplicados em estruturas automotivas. Testes foram realizados com o aço ultrabaixo carbono (IF) e com o AHSS (DP780), ambos com espessura de 0,65 mm, os quais mostraram a viabilidade do processo de puncionamento em temperaturas criogênicas. As alterações mais expressivas observadas foram a redução das regiões de deformação plástica e o aumento da zona de fratura na superfície de corte das amostras ensaiadas em temperaturas inferiores a -150 ºC, quando comparadas com aquelas ensaiadas em temperatura ambiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Andeilson Bernardo. Desenvolvimento de uma bancada experimental para o puncionamento criogênico de chapas finas de aços aplicados a estruturas automotivas. Orientador: Adilson José de Oliveira. 2022. 94f. Dissertação (Mestrado Em Engenharia Mecânica) - Centro De Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52047 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Aços Avançados de Alta Resistência - AHSS | pt_BR |
dc.subject | Aços de Ultrabaixo Carbono - ULC | pt_BR |
dc.subject | Puncionamento | pt_BR |
dc.subject | Criogenia | pt_BR |
dc.subject | Estiramento de bordas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma bancada experimental para o puncionamento criogênico de chapas finas de aços aplicados a estruturas automotivas | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an experimental bench for cryogenic punchingofthin steel sheets applied to automotive structures | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Desenvolvimentobancada_Bezerra_2022.pdf
- Tamanho:
- 5.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível