Aplicação da destilação simulada por cromatografia gasosa e da termogravimetria para a avaliação da influência da redução do teor de enxofre sobre as propriedades físico-químicas do óleo diesel
Autores | Peixoto, Camila Gisele Damasceno | |
---|---|---|
Orientador | Fernandes Júnior, Valter José | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2014-09-24 | |
Palavras-chave | Óleo Diesel Teor de enxofre Cromatografia gasosa Destilação simulada Termogravimetria | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19621 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AplicacaoDestilacaoSimulada_Peixoto_2014.pdf
- Tamanho:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...