Modelo para previsão de itens sobressalentes baseado em confiabilidade industrial: estudo desenvolvido em uma do setor petrolífero
Autores | Cavalcante, Danilo Gonçalves | |
---|---|---|
Orientador | Ferreira, Luciano | |
Data | 2015-10-06 | |
Palavras-chave | Sobressalente Confiabilidade industrial Covariáveis Modelos probabilísticos Processo de renovação | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25669 |
Coleções | PPGEP - Mestrado em Engenharia de Produção |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DaniloGoncalvesCavalcante_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 4.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...