Simulação computacional de medidas estereológicas em estruturas de metal duro (WC-Co)
Autores | Esteves, Ezequias Matos | |
---|---|---|
Orientador | Gomes, Uilame Umbelino | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2011-08-22 | |
Palavras-chave | Metal duro Simulação dinâmica Estereologia Distribuição de intercepto. Hard metal Dynamics simulation Stereology Intercept distribution. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12788 |
Coleções | PPGCEM - Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SimulacaoComputacionalMedidas_Esteves_2011.pdf
- Tamanho:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...