Utilização de RNA´s na construção do diagrama de vida constante de probabilidade de materiais compósitos
Autores | Belisio, Adriano Silva | |
---|---|---|
Orientador | Freire Júnior, Raimundo Carlos Silvério | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2012-11-30 | |
Palavras-chave | Fadiga. Compósitos. Rede modular. Curva S-N de probabilidade. Distribuição de Weibull Fatigue. Composites. Modular Network. S-N Curves Probability. Weibull Distribution | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15596 |
Coleções | PPGEM - Doutorado em Engenharia Mecânica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AdrianoSB_TESE.pdf
- Tamanho:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...