Modelos de sobrevivência com fração de cura e omissão nas covariáveis
Autores | Fonseca, Renata Santana | |
---|---|---|
Orientador | Valença, Dione Maria | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2009-03-06 | |
Palavras-chave | Análise de sobrevivência Fração de cura Variáveis omissas Algoritmo EM Survival analysis Rate cure Missing data EM algorithm | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17004 |
Coleções | PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RenataSF.pdf
- Tamanho:
- 432.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...