Structural characterization of phase transition of Al2O3 nanopowders obtained by polymeric precursor method
Autores | Cava, Sérgio; Tebcherani, Sérgio Mazurek; Souza, Iedo A.; Pianaro, Sidnei Antônio; Paskocimas, Carlos Alberto; Silva, Elson Longo da; Varela, José A. | |
---|---|---|
Editor | Elsevier | |
Data | 2007-06-15 | |
Palavras-chave | Al2O3 Phase transition Polymeric precursor method Nanopowders Micro-Raman spectroscopy Crystallite size | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/32253 |
Coleções | CT - DEMAT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- StructuralCharacterization_PASKOCIMAS_2007.pdf
- Tamanho:
- 702.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível