Inadequação da ingestão de Vitamina D, Cálcio e Zinco em indivíduos com câncer
dc.contributor.author | Lopes, Márcia Marília Gomes Dantas | |
dc.contributor.author | Miranda, Bruna Luísa Gomes de | |
dc.contributor.author | Azevedo, Clélia Carla de Medeiros Carvalho | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Carolina Lúcio Pereira da | |
dc.contributor.author | Ferreira, Thalles Marciano de Santana | |
dc.contributor.author | Mendes, Ana Beatriz Dantas | |
dc.contributor.author | Sousa, Isabela Naves de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-0011-576X | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:43:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T13:43:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introduction: Cancer is a multicausal disease that causes metabolic alterations and malnutrition in affected individuals. To minimize the nutritional impact of the disease and anticancer therapies, an adequate nutritional assistance to the patient's needs and adjusted in macro and micronutrients is indispensable. Objective: To estimate the prevalence of inadequate intake of vitamin D, calcium and zinc in individuals with cancer. Methods: This was an original, observational, cross-sectional prospective study, including adults and elderly with cancer, treated at a university hospital in Natal/RN, Brazil. Patient-Produced Subjective Global Self Assessment was applied and data on macro and micronutrient intake were collected through 24h recall. Chemical analysis was performed in DietSmart® software, the prevalence of micronutrient inadequacy was assessed using the Estimated Mean Requirement as cutoff point, and the Shapiro-Wilk test was used to verify the normality of the data distribution. Results: Of the 69 patients included, 56% were adults and 58% were female. The mean energy intake was 1654 Kcal, 57% carbohydrates, 20% proteins and 23% lipids. The prevalence of vitamin D inadequacy was high, with more than 50% in the total sample; calcium reached values higher than 75%; for zinc, the inadequacy was 35.94% in women and 52.39% in men. Conclusion: The evaluated population showed a high prevalence of inadequacy of the evaluated nutrients. The results obtained and their nutritional relevance suggest the importance of designing nutritional strategies to optimize the supply of these micronutrients in individuals with cancer | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Câncer é uma enfermidade multicausal que cursa com alterações metabólicas e desnutrição nos indivíduos acometidos. Para minimizar o impacto nutricional da doença e das terapias anticâncer, uma assistência nutricional adequada às necessidades do paciente e ajustada em macro e micronutrientes é indispensável. Objetivo: Estimar a prevalência de inadequação na ingestão de vitamina D, cálcio e zinco em indivíduos com câncer.Métodos: Estudo original, observacional, transversal e prospectivo, incluindo adultos e idosos com câncer, atendidos em hospital universitário em Natal/RN, Brasil. Foi aplicada Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente e coletados dados de consumo de macro e micronutrientes através de recordatórios 24h. A análise química foi feita no softwareDietSmart®,a prevalência de inadequação dos micronutrientes foi avaliada utilizando a Necessidade Média Estimada como ponto de corte, e o teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade da distribuição dos dados. Resultados: Dos 69 pacientes incluídos, 56% eram adultos e 58% do sexo feminino.A média de ingestão energética foi de 1654 Kcal, sendo 57% de carboidratos, 20% proteínas e 23% lipídeos. A prevalência de inadequação de vitamina D foi elevada, com mais de 50% na amostra total; a de cálcio alcançou valores maiores que 75%; para o zinco,a inadequação foi de 35,94% nas mulheres e 52,39% nos homens. Conclusão: A população avaliada apresentou alta prevalência de inadequação dos nutrientes avaliados. Os resultados obtidos e a relevância nutricional destes sugerem a importância de traçar estratégias nutricionais para otimizar o suprimento destes micronutrientes em indivíduos com câncer. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA, Isabela Naves de; MENDES, Ana Beatriz Dantas; FERREIRA, Thalles Marciano de Santana; SILVA, Ana Carolina Lúcio Pereira da; AZEVEDO, Clélia Carla de Medeiros Carvalho; MIRANDA, Bruna Luísa Gomes de; LOPES, Márcia Marília Gomes Dantas. Inadequação da ingestão de Vitamina D, Cálcio e Zinco em indivíduos com Câncer. Brazilian Journal of Health Review, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 5775-5788, 17 mar. 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n2-105. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/58185. Acesso em: 10 jul. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.34119/bjhrv6n2-105 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/62817 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Brazilian Journal of Health Review | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Ingestão de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject | Zinco | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.title | Inadequação da ingestão de Vitamina D, Cálcio e Zinco em indivíduos com câncer | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the intake and inadequacy of Vitamin D, Calcium and Zinc in induviduals with cancer | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- InadequacaoIngestao_Sousa_2023.pdf
- Tamanho:
- 278.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível