XAS structural characterization of La1xAxCoO3 doped with calcium and barium as a function of temperature
Autores | Melo, Marcus Antônio de Freitas; Gomes, Washington C.M.; Melo, Dulce Maria de Araújo; Pimentel, Washington C.; Marinho, Érika Pinto; Nasar, Ricardo Silveira | |
---|---|---|
Editor | Elsevier | |
Data | 2017-06-20 | |
Palavras-chave | X-ray absorption spectroscopy LaCoO3 La0.8Ba0.2CoO3 Spin-state transition Combustion method La0.8Ca0.2CoO3 | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45286 |
Coleções | CT - DEQ - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível