Pandemia da Covid-19 e população idosa no Brasil: anos de vida perdidos e efeitos na expectativa de vida
Autores | Marques, Marilane Vilela | |
---|---|---|
Orientador | Piuvezam, Grasiela | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-09-30 | |
Palavras-chave | Covid-19 Idosos Expectativa de vida Anos de vida perdidos | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49997 |
Coleções | PPGSCOL/CCS - Mestrado em Saúde Coletiva |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PandemiaCovid19populacao_Marques_2022.pdf
- Tamanho:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível