Avaliação das propriedades físico-químicas, mecânicas e térmicas de argamassas LC³ com baixos teores de cimento Portland
Autores | Sabino, Thalita Dayane de Melo Mendes | |
---|---|---|
Orientador | Nobrega, Ana Cecilia Vieira da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-08-31 | |
Palavras-chave | Cimento Metacaulim Fíler calcário Carboaluminatos Argamassa Cement Carboaluminates Mortar Metakaolin Limestone filler | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/57843 |
Coleções | PPCivAm - Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AvaliacaoPropriedadesFisicoQuimicas_Sabino_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível