Desenvolvimento de um questionário quantitativo de frequência alimentar para adultos no nordeste brasileiro
Autores | Motta, Virginia Williane de Lima | |
---|---|---|
Orientador | Lyra, Clelia de Oliveira | |
Data | 2018-07-27 | |
Palavras-chave | Alimentos ultraprocessados Adultos Consumo de alimentos Questionário Questionário de frequência alimentar | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26197 |
Coleções | PPGNUT - Mestrado em Nutrição |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimentoquestionárioquantitativo_Motta_2018.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...