Estudo da potencialidade da aplicação de uma argila contaminada com calcário na produção de placas cerâmicas
dc.contributor.author | Nascimento, Rubens Maribondo do | |
dc.contributor.author | Soares, R. A. L. | |
dc.contributor.author | Castro, R. J. S. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T18:53:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T18:53:44Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.description.abstract | In the city of Teresina area, capital of Piauí, Brazil, there is a lot of clay deposits red burning used in the production of structural ceramics, being the main reason for installing a ceramic center in the region. But many of these deposits are not being adequately exploited or simply abandoned because of contamination with limestone, which is the main undesirable contaminant for the ceramic producers pole of Teresina. Thus, this research aims to evaluate the capability of applying some clay with limestone in the production of these plates of red ceramic burning. A ceramic body used in the production of coating semiporous and a contaminated clay with limestone were characterized. The raw materials were burned in a separately industrial furnace and in combination on the proportions of 25%, 50% and 75% by weight of clay added with the industrial body. They were performed on specimens burned tests, linear shrinkage, water absorption and mechanical strength. The microstructure was assessed by mineralogical analysis. The results showed the potential use of contaminated clay with limestone mass of ceramic tile | pt_BR |
dc.description.resumo | Na região da cidade de Teresina, PI, encontra-se uma grande quantidade de jazidas de argilas de queima vermelha usadas na produção de cerâmica estrutural, sendo o principal motivo da instalação de um pólo cerâmico nesta região. Porém muitas destas jazidas não estão sendo exploradas de forma adequada ou simplesmente abandonadas por causa da contaminação com calcário, sendo este o principal contaminante indesejável pelos ceramistas do pólo teresinense. Assim, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a potencialidade de aplicação de uma argila com calcário na produção de placas de revestimento cerâmico de queima vermelha. Para isso foram caracterizadas uma massa cerâmica usada na produção de revestimento semiporoso e uma argila contaminada com calcário. As matérias-primas foram queimadas em forno industrial separadamente e em combinação nas proporções de 25%, 50% e 75% em peso da argila adicionada a massa industrial. Foram realizados nos corpos de prova queimados ensaios tecnológicos de retração linear, absorção de água e resistência mecânica. A microestrutura foi avaliada através de análise por difração de raios X. Os resultados mostraram potencialidade da utilização da argila contaminada com calcário em massa de revestimento cerâmico | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOARES, R. A. L.; CASTRO, R. J. S.; NASCIMENTO, R. M. Estudo da potencialidade da aplicação de uma argila contaminada com calcário na produção de placas cerâmicas. Cerâmica, [S.L.], v. 58, n. 348, p. 475-480, dez. 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0366-69132012000400010&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 10 abr. 2021. http://dx.doi.org/10.1590/s0366-69132012000400010. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/s0366-69132012000400010 | |
dc.identifier.issn | 0366-6913 | |
dc.identifier.issn | 1678-4553 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46505 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Cerâmica | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Argila com calcário | pt_BR |
dc.subject | Massa industrial | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica de revestimento | pt_BR |
dc.subject | Propriedades tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Industrial body | pt_BR |
dc.subject | Clay with limestone | pt_BR |
dc.subject | Ceramic tile | pt_BR |
dc.subject | Technological properties | pt_BR |
dc.title | Estudo da potencialidade da aplicação de uma argila contaminada com calcário na produção de placas cerâmicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the potentiality of the application of a contaminated clay with limestone in the production of ceramic plates | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EstudoDaPotencialidade_NASCIMENTO_2012.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível