Uso de funções de alívio para estimar o efeito de chaveamentos corretivos na eliminação de congestionamentos em sistemas de potência
dc.contributor.advisor | Medeiros Júnior, Manoel Firmino de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Arrhenius Vinícius da Costa | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | por | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5392659422114043 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781378J1 | por |
dc.contributor.author | Oliveira, Aylanna Raquel da Costa | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3054071767850162 | por |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T14:56:16Z | |
dc.date.available | 2014-02-25 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T14:56:16Z | |
dc.date.issued | 2013-07-26 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em sistemas desregulamentados, a Gestão de Congestionamentos é uma das principais tarefas executadas pelos operadores do sistema de transmissão para garantir o estado seguro da rede. Para resolver este problema, várias estratégias de controle são utilizadas. Dentre elas, destaca-se a técnica de chaveamentos corretivos, devido ao seu baixo custo de implantação e à velocidade do tempo de convergência das soluções obtidas através do uso da metodologia de linearização de cálculos de fluxos de carga, conhecida como Injeção Reversa. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo determinístico que se proponha a eliminar congestionamentos em Sistemas de Potência por meio de Funções de Alívio, para estimar o efeito das variantes de chaveamento úteis da rede. Através desse método, pretende-se que a abordagem apresentada obtenha um menor custo computacional, de forma que ela permita aplicações de estudo em tempo real | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Aylanna Raquel da Costa. Uso de funções de alívio para estimar o efeito de chaveamentos corretivos na eliminação de congestionamentos em sistemas de potência. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado em Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15487 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gestão de congestionamentos. Chaveamentos corretivos. Sobrecargas. Funções de alívio. Sistemas de potência | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Uso de funções de alívio para estimar o efeito de chaveamentos corretivos na eliminação de congestionamentos em sistemas de potência | por |
dc.type | masterThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AylannaRCO_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...