Influence of basal energy expenditure and body composition on bone mineral density in postmenopausal women
Autores | Leite, Lúcia Dantas; Modesto Filho, joão; Vale, Sancha Helena de Lima; Alves, Camila Xavier; Quirino, Maria Aparecida Bezerra; Brandão Neto, José | |
---|---|---|
Editor | International Journal of General Medicine | |
Data | 2012 | |
Palavras-chave | Women Menopause Bone mineral density Body composition Energy expenditure | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60716 |
Coleções | CCS - DNUT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- InfluenceBasal_Leite_2012.pdf
- Tamanho:
- 392.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível