Waiting-time statistics in magnetic systems
Autores | Sousa, Ivandson Praeiro de; Lima, Gustavo Zampier dos Santos; Corrêa, Marcio Assolin; Sommer, Rubem Luis; Corso, Gilberto; Bohn, Felipe | |
---|---|---|
Editor | Nature Research | |
Data | 2020-06-16 | |
Palavras-chave | Condensed-matter physics Statistical physics Thermodynamics and nonlinear dynamics | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30821 |
Coleções | ECT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Waiting-timeStatistics_Lima_2020.pdf
- Tamanho:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível