Uma abordagem através de algoritmos transgenéticos para o problema da configuração do traçado de uma rede de distribuição de gás natural
dc.contributor.advisor | Gouvêa, Elizabeth Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Goldbarg, Marco César | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | por | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1371199678541174 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2888641121265608 | por |
dc.contributor.author | Schmidt, Cristine Cunha | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4789342312134393 | por |
dc.contributor.referees1 | Steiner, Maria Teresinha Arns | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7514503917256623 | por |
dc.contributor.referees2 | Arruda, Lucia Valéria Ramos | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616017152145795 | por |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T15:48:12Z | |
dc.date.available | 2007-06-28 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T15:48:12Z | |
dc.date.issued | 2007-02-08 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um algoritmo transgenético híbrido para a solução de um Problema de Configuração de uma Rede de Distribuição de Gás Natural. O problema da configuração dessas redes requer a definição de um traçado por onde os dutos devem ser colocados para atender aos clientes. É estudada neste trabalho uma maneira de conectar os clientes em uma rede com arquitetura em forma de árvore. O objetivo é minimizar o custo de construção da rede, mesmo que para isso alguns clientes que não proporcionam lucros deixem de ser atendidos. Esse problema pode ser formulado computacionalmente através do Problema de Steiner com Prêmios. Este é um problema de otimização combinatória da classe dos NPÁrduos. Este trabalho apresenta um algoritmo heurístico para a solução do problema. A abordagem utilizada é chamada de Algoritmos Transgenéticos, que se enquadram na categoria dos algoritmos evolucionários. Para a geração de soluções inicias é utilizado um algoritmo primaldual, e pathrelinking é usado como intensificador | por |
dc.description.sponsorship | pt_BR | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | SCHMIDT, Cristine Cunha. Uma abordagem através de algoritmos transgenéticos para o problema da configuração do traçado de uma rede de distribuição de gás natural. 2007. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18118 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Computação | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transgenética | por |
dc.subject | Algoritmos evolucionários | por |
dc.subject | Redes de distribuição, Árvore de Steiner, Coleta de prêmios | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Uma abordagem através de algoritmos transgenéticos para o problema da configuração do traçado de uma rede de distribuição de gás natural | por |
dc.type | masterThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CristineCS.pdf
- Tamanho:
- 697.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...