Aplicação geotécnica de resíduo de mineração em sistemas de cobertura final de aterros sanitários
dc.contributor.advisor | Ingunza, Maria Del Pilar Durante | |
dc.contributor.advisor-co1 | Freitas Neto, Osvaldo de | |
dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Gondim, Tiago Feitosa | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Santos Junior, Olavo Francisco dos | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Severo, Ricardo Nascimento Flores | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T18:40:44Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T18:40:44Z | |
dc.date.issued | 2020-03-19 | |
dc.description.abstract | The use of mining residues within production chains, such as civil construction, is an important environmental solution for mining activities in Brazil. Researchers have shown that different types of mining residues can be incorporated into some types of geotechnical works, fulfilling the function of hydraulic barrier. In this scenario, the use of scheelite residue in environmental geotechnics works could be an environmentally sustainable solution for this material. This work aims to evaluate the technical viability of using two scheelita mining residues as a compacted coating with hydraulic barrier function in waste landfill covering systems. Physical characterization, compacting, hydraulic conductivity on rigid and flexible wall permeameters, XRF/XRD and SEM and erodibility tests were performed on four materials formed by mixing two residues generated during the scheelite processing at the Brejuí Mine in Currais Novos/RN. In the tests, samples were conformed by the two residues used, varying from the fine residue exclusively, and departing for variations of 25% by mass of the coarse residue content (F100, F75G25, F50G50 and F25G75). The obtained results demonstrate the technical viability of the intended use of the material. The F100 and F75G25 samples proved to be viable for the intended application (hydraulic barrier in landfill covering), meeting international normative requirements. The other composites (F50G50 and F25G75) could be applied for other purposes within a waste landfill: as regularization and/or protection layers. During the hydraulic conductivity tests, it was observed that, in the samples that contained a higher percentage of fine particles (< 0,075 mm), there was a progressive decrease in the permeability of the compacted material, from 1,76x10-6 to 2,18x10-8 m/s, but not necessarily a significant variation in the density or porosity, indicating that the incorporated fines filled the voids of the larger particles increasing the flow tortuosity. The decrease in permeability can be explained by morphological factors specific to the material used. | pt_BR |
dc.description.resumo | O aproveitamento de resíduos de mineração dentro de cadeias produtivas, como o da construção civil, é uma importante solução ambiental para as atividade de mineração no Brasil. Pesquisadores têm demonstrado que diferentes tipos de resíduos de mineração podem ser incorporados a alguns tipos de obras geotécnicas cumprindo a função de barreira hidráulica. Neste cenário, a utilização do resíduo da scheelita em obras de geotecnia ambiental poderia ser uma solução ambientalmente sustentável para esse material. Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica de emprego de dois resíduos da mineração da scheelita como revestimento compactado com função de barreira hidráulica em sistemas de cobertura de aterros sanitários. Ensaios de caracterização física, compactação, condutividade hidráulica em permeâmetros de parede rígida e flexível, FRX/DRX e MEV e erodibilidade foram realizados em quatro materiais formados pela mistura de dois resíduos gerados durante o beneficiamento da scheelita na Mina Brejuí em Currais Novos/RN. Nos ensaios foram utilizados amostras conformadas pelos dois resíduos variando desde o resíduo fino exclusivamente, e partindo para variações de 25% em massa do teor de resíduo grosso (F100, F75G25, F50G50 e F25G75). Os resultados obtidos nos ensaios demonstram a viabilidade técnica no uso pretendido para o material. As amostras F100 e F75G25 demonstram-se viáveis à aplicação pretendida (barreira hidráulica de cobertura de resíduos) atendendo as exigências de normativas internacionais. Os demais compósitos (F50G50 e F25G75) poderiam ser aplicados com outras finalidades dentro de um aterro sanitário: como camadas de regularização e/ou proteção. Observou-se durante os ensaios de condutividade hidráulica que progressivamente as amostras que continham maior porcentagem partículas finas (< 0,075 mm) houve uma diminuição da permeabilidade do material compactado, de 1,76x10-6 para 2,18x10-8 m/s, sem que houvesse necessariamente variação significativa da massa específica do material ensaiado ou porosidade, indicando que os finos incorporados preencheram os vazios das partículas maiores aumentando a tortuosidade do fluxo. A diminuição da permeabilidade pode ser explicada por fatores morfológicos próprios do material utilizado. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONDIM, Tiago Feitosa. Aplicação geotécnica de resíduo de mineração em sistemas de cobertura final de aterros sanitários. 2020. 92f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29228 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de cobertura | pt_BR |
dc.subject | Aterros | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de mineração | pt_BR |
dc.subject | Condutividade hidráulica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Aplicação geotécnica de resíduo de mineração em sistemas de cobertura final de aterros sanitários | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicacaogeotecnicaresiduo_Gondim_2020.pdf
- Tamanho:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...