Predição da composição química do carvão vegetal por espectrometria no infravermelho médio com reflectância total atenuada de transformada de Fourier (ATR-FITR)
Autores | Bezerra, Rafaela Maria Ribeiro | |
---|---|---|
Orientador | Pimenta, Alexandre Santos | |
Data | 2014-12-16 | |
Palavras-chave | propriedades químicas do carvão vegetal carbono fixo matérias voláteis cinzas espectroscopia de FTIR/ATR PLS. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21661 |
Coleções | PPGCF - Mestrado em Ciências Florestais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PredicaoComposicaoQuímica_Bezerra_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...