Estudo comparativo de estratégias de controle aplicadas a um gerador síncrono
dc.contributor.advisor | Araújo, Aldayr Dantas de | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3165031680223608 | por |
dc.contributor.author | Jacome, Isac Calistrato | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0243668338453672 | por |
dc.contributor.referees1 | Martins, Allan de Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4402694969508077 | por |
dc.contributor.referees2 | Dias, Samaherni Morais | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792492584361511 | por |
dc.contributor.referees3 | Paiva, José Alvaro de | pt_BR |
dc.contributor.referees3ID | por | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6136888701626547 | por |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T15:07:34Z | |
dc.date.available | 2013-02-18 | pt_BR |
dc.date.available | 2015-03-03T15:07:34Z | |
dc.date.issued | 2012-06-25 | pt_BR |
dc.description.abstract | The robustness and performance of the Variable Structure Adaptive Pole Placement Controller are evaluated in this work, where this controller is applied to control a synchronous generator connected to an infinite bus. The evaluation of the robustness of this controller will be accomplished through simulations, where the control algorithm was subjected to adverse conditions, such as: disturbances, parametric variations and unmodeled dynamic. It was also made a comparison of this control strategy with another one, using classic controllers. In the simulations, it is used a coupled model of the synchronous generator which variables have a high degree of coupling, in other words, if there is a change in the input variables of the generator, it will change all outputs simultaneously. The simulation results show which control strategy performs better and is more robust to disturbances, parametric variations and unmodeled dynamics for the control of Synchronous Generator | eng |
dc.description.resumo | A robustez e o desempenho do Controlador Adaptativo por Posicionamento de Polos e Estrutura Variavel são avaliados neste trabalho, onde este controlador e aplicado para o controle de um Gerador Sncrono conectado a um barramento infi- nito. A avaliacão da robustez deste controlador sera realizada atraves de simulacões, onde o algoritmo de controle foi submetido a condicões adversas, tais como: perturba cões, variacões parametricas e dinâmica não modelada. Tambem foi feita uma comparacão desta estrategia de controle, com outra utilizando controladores classicos. Nas simulacões, e utilizado o modelo acoplado do gerador sncrono, onde suas variaveis apresentam um alto grau de acoplamento, ou seja, se houver alteracão em uma das variaveis de entrada do gerador todas as suas sadas serãoo alteradas simultaneamente. Os resultados das simulacões demonstram qual estrategia de controle apresenta melhor desempenho, e e mais robusta a perturbacões, variacões parametricas e dinâmica não modelada para o controle do Gerador Síncrono | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | JACOME, Isac Calistrato. Estudo comparativo de estratégias de controle aplicadas a um gerador síncrono. 2012. 83 f. Dissertação (Mestrado em Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18570 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | gerador síncrono | por |
dc.subject | controladores classicos | por |
dc.subject | sistemas com estrutura variavel | por |
dc.subject | sistemas acoplados | por |
dc.subject | controle adaptativo robusto | por |
dc.subject | synchronous generator | eng |
dc.subject | classic controllers | eng |
dc.subject | variable structure systems | eng |
dc.subject | coupled systems | eng |
dc.subject | robust adaptive control | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Estudo comparativo de estratégias de controle aplicadas a um gerador síncrono | por |
dc.type | masterThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IsacCJ_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...