Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/12924
Título: | Estudo do comportamento de pastas compósitas cimento/sílica/poliuretana para poços de petróleo HPHT |
Autor(es): | Silva, Petrucia Duarte da |
Orientador: | Martinelli, Antônio Eduardo |
Palavras-chave: | Poços HPHT;Cimento;Retrogressão;Sílica;poliuretana;Oil wells;Cementing;Perfuration |
Data do documento: | 22-Mar-2010 |
Editor: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Referência: | SILVA, Petrucia Duarte da. Estudo do comportamento de pastas compósitas cimento/sílica/poliuretana para poços de petróleo HPHT. 2010. 3 f. Dissertação (Mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Petróleo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. |
Resumo: | Os poços HPHT atravessam zonas anormalmente pressurizadas e com altos gradientes de temperatura. Esses poços apresentam elevadas concentrações de tensões produzidas pelas operações de perfuração e fraturamento hidráulico, flutuações da pressão e temperatura, forças dinâmicas geradas durante a perfuração, formações inconsolidadas, entre outros aspectos, podendo resultar em falhas mecânicas na bainha de cimento. Tais falhas comprometem a estabilidade mecânica do poço e o isolamento das zonas produtoras de óleos e/ou gás. Para que operações corretivas não se façam necessárias, é preciso adequar as pastas às condições de cada poço. Sistemas de pastas de cimento para poços HPHT requerem um bom controle de suas propriedades termo-mecânicas. Visto que a temperaturas superiores a 110 oC (230 oF) o cimento, após alcançar um valor máximo de resistência, inicia um processo de perda de resistência (retrogressão). Para prevenir esse efeito substitui-se parcialmente o cimento Portland por sílica com objetivo de incrementar a reação pozolânica. Esta reação modifica a trajetória do processo natural de hidratação do cimento, o gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) se converte em várias outras fases com maior resistência. Polímeros também são adicionados para proporcionar maior flexibilidade e agir como barreira à propagação de trincas desenvolvidas sob tensão. O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento do sistema cimento/sílica/polímero quando submetido às condições de alta temperatura e alta pressão. Foram formuladas pastas de cimento puro, pastas contendo 40 % BWOC de sílica flour e pastas com diferentes concentrações de poliuretana (5 % a 25 %) e 40 % BWOC de sílica flour. O peso específico das pastas foi fixado em 1,87 g/cm3 (15,6 lb/gal). Os resultados demonstram que as resistências da pasta contendo 40% de sílica e das com adição de polímero foram muito superiores a da pasta de cimento puro, não ocorrendo o efeito da retrogressão. As pastas com polímero apresentaram um crescente aumento da tenacidade com o aumento da concentração da mesma, sendo assim capaz de suportar as tensões. Além de se manterem estáveis termicamente acima de 180 ºC. O sistema também apresentou excelentes resultados de filtrado, reologia, água livre, estabilidade e permeabilidade. Sendo assim, o mesmo mostrou ser aplicável a poços HPHT |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12924 |
Aparece nas coleções: | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstudoComportamentoPastas_Silva_2010.pdf | 68,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.