Alterações nas concentrações das SRAT, conteúdo de GSH e atividade da CAT em pacientes com esquistossomose aguda
Autores | Cunha, Gina Michelle Macêdo da | |
---|---|---|
Orientador | Freire, Ana Cláudia Galvão | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2008-01-30 | |
Palavras-chave | Esquistossomose Estresse oxidativo SRAT/malondialdeído Glutationa Exames laboratoriais Schistosomiasis Oxidative stress SRAT/malondialdehyde Glutathione Laboratory analysis | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13435 |
Coleções | PPGCF - Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EsquistossomoseAguda_Cunha_2008.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...