Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19041
Title: | A utilização de modelos de avaliação de desempenho sob a perspectiva do GECON e do Balanced Scorecard: estudo de caso em uma central de cooperativas de crédito |
Authors: | Martins, Vinícius Gomes Girão, Luiz Felipe de Araújo Pontes Filho, Augusto Cézar da Cunha Silva e Araújo, Aneide Oliveira |
Keywords: | GECON;Balanced Scorecard;Cooperativa de Crédito |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | MARTINS, Vinícius Gomes et. al. A utilização de modelos de avaliação de desempenho sob a perspectiva do GECON e do Balanced Scorecard: estudo de caso em uma central de cooperativas de crédito. Revista Evidenciação Contábil & Finanças. João Pessoa-PB, v.1, n. 1, p. 99-117, jan./jun., 2013. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/recfin/article/view/16276/9489>. Acesso em: 19 maio 2015. |
Abstract: | É parte do instinto dos gestores avaliar o desempenho da entidade que lhe é designada para que tome decisões voltadas para a correção e melhorias de decisões tomadas no passado, tendo em vista a maximização do uso e do retorno dos recursos aplicados e consumidos pelas atividades exercidas na empresa. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo averiguar se os proce-dimentos de avaliação de desempenho utilizados pela Central Nordeste do Sistema de Cooperati-vas de Crédito do Brasil se assemelham mais aos da Gestão Econômica (GECON) ou do Balanced Scorecard (BSC) e verificar, secundariamente, se eles se complementam e se a utilização dos mes-mos é de forma proposital ou instintiva. Para atender ao objetivo, foram aplicados questionários aos gestores da entidade com vistas a buscar evidências da utilização dos modelos propostos. A aplicação do estudo em uma cooperativa de crédito se deu por ser um setor do mercado pouco estudado e que tem apresentado números satisfatórios quanto ao crescimento do setor. Os resulta-dos demonstraram que os gestores da instituição utilizam conceitos dos dois modelos na avaliação de desempenho, mas que essa utilização se deu de maneira instintiva, visto que eles demonstraram desconhecer a utilização institucionalizada dos modelos |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19041 |
ISSN: | 2318-1001 |
Appears in Collections: | CCSA - DCC - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UtilizaçãoModelosAvaliação_2013.pdf | 570,03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.