Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/23668
Title: | Genética molecular e ecologia em uma abordagem integrativa para conservação de Octopus insularis Leite & Haimovici, 2008 no Atlântico Tropical |
Authors: | Lima, Françoise Dantas de |
Advisor: | Lima, Sérgio Maia Queiroz |
Keywords: | Filogenia;Filogeografia;Modelagem de nicho;Barcoding;Genética da paisagem |
Issue Date: | 7-Apr-2017 |
Citation: | LIMA, Françoise Dantas de. Genética molecular e ecologia em uma abordagem integrativa para conservação de Octopus insularis Leite & Haimovici, 2008 no Atlântico Tropical. 2017. 176f. Tese (Doutorado em Sistemática e Evolução) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. |
Portuguese Abstract: | A abordagem integrativa aplicada à conservação de uma espécie é essencial para a compreensão dos fatores que contribuem para a diversificação de populações, processos de especiação e identificação de padrões ecológicos. Para traçar um panorama de conservação para Octopus insularis, foi adotada uma abordagem integrativa que envolve elementos da filogenia, filogeografia, Barcoding, modelagem do nicho climático e genética da paisagem. O presente estudo foi realizado em 15 localidades da costa oeste e ilhas oceânicas do Atlântico Tropical. Foi identificado um aumento da área de distribuição de O. insularis para o mar do Caribe, o qual confirma o alto potencial da espécie para dominar ambientes de águas quentes e rasas. Além disso, verificou-se problemas com a identificação incorreta das espécies que compõem os estoques pesqueiros dessa região e do Golfo do México, o que pode ameaçar a espécie endêmica O. maya. Através do enfoque filogenético com inferência biogeográfica, foi possível identificar o Caribe como possível centro de origem do O. insularis, a qual divergiu de outras do gênero após o soerguimento do Istmo do Panamá. Três clados contendo espécies transistimianas confirmam a importância desse evento geológico no processo de especiação em octópodes. A influência dos processos climáticos subsequentes nas populações de O. insularis foi analisada através da modelagem do nicho em cinco cenários temporais. A análise revelou expansão do nicho de O. insularis, em direção a regiões temperadas nos cenários de aquecimento global. Já a filogeografia, estruturação populacional mostrou quatro populações/estoques bem delimitados geneticamente, devido ao regime da Corrente Sul Equatorial e montes submersos. Tais resultados corroboram a hipótese do isolamento por Resistência. Os resultados do presente estudo permitiram uma visão holística dos fatores genéticos, ecológicos e oceanográficos que influenciam a espécie O. insularis e auxiliaram a traçar um atual panorama de conservação e regulamentação da espécie, bem como sugerir futuras medidas de manejo para e espécie. |
Abstract: | The integrative approach applied to species conservation is essential to understand the factors that contribute to population diversification, speciation processes and identification of ecological patterns. To propose a panorama for the conservation of Octopus insularis, a wide distributed species in the Tropical Atlantic, an integrative approach involving phylogeny, phylogeography, Barcoding, climatic niche modeling and landscape genetics was adopted. The present study was performed in 15 localities of the Tropical Atlantic west coast and oceanic islands. It was identified a northward increase in the O. insularis distribution area towards the Caribbean Sea, which confirms high potential of this species to dominate warm and shallow waters. Furthermore, misidentification of the species that compose fisheries stocks in the Gulf of Mexico was detected, which may threaten the endemic species O. maya. By using phylogeny approach with biogeographic interference, it was possible to identify Caribbean Sea as an origin area of O. insularis, which diverged from others congeners after the uplift of Isthmus of Panama. Tree clades formed by transisthmian species confirmed the importance of this geological event on speciation processes in octopod. The influence of the historical e future climate changes on distribution and expansion of O. insularis populations was analyzed by ecological niche modeling in five temporal scenarios. The analysis revealed a climatic niche expansion of O. insularis towards temperate regions on global warming scenarios. Whereas, phylogeography and population structure showed four populations/stocks well delimited, mainly due to South Equatorial Current and seamounts. These results corroborate the Isolation by Distance hypothesis. The present results allowed a holistic view, including genetic, ecology and oceanographic factors, which influences O. insularis life history. Those findings can help to build an actual panorama of species conservation and regulation, as well, to suggest future management measures to attenuate possible consequence of global climatic changes. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23668 |
Appears in Collections: | PPGSE - Doutorado em Sistemática e Evolução |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FrancoiseDantasDeLima_TESE.pdf | 8,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.