Life Cycle Canvas (LCC): análise de um modelo de gestão visual para o planejamento de projetos
Autores | Medeiros, Bruno Campelo | |
---|---|---|
Orientador | Sousa Neto, Manoel Veras de | |
Data | 2017-11-30 | |
Palavras-chave | Planejamento de projetos Guia PMBOK Gestão visual Life Cycle Canvas (LCC) | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24789 |
Coleções | PPGA - Doutorado em Administração |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LifeCycleCanvas_Medeiros_2017.pdf
- Tamanho:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...