Análise de tendências e seus pontos de mudança na precipitação do estado do Rio Grande do Norte
Autores | Azevedo, Lucas Cunha de | |
---|---|---|
Orientador | Maia, Adelena Gonçalves | |
Data | 2019-06-25 | |
Palavras-chave | Recursos hídricos Mudanças climáticas Índices climáticos Teste de MannKendall Método de Theil-Sen Teste de Pettitt | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27786 |
Coleções | PPGESA - Mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análisetendênciaspontos_Azevedo_2019.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...