Mathematical development of the sampling frequency effects for improving the two-terminal traveling wave-based fault location
Autores | Costa, Flávio Bezerra; Lopes, F. V.; Silva, K. M.; Dantas, Karcius Marcelus Colaço; França, R. L. S.; Leal, Mônica Maria; Ribeiro, R. L. A. | |
---|---|---|
Editor | Elsevier | |
Data | 2020-02 | |
Palavras-chave | Fault location Traveling waves Transmission line Sampling frequency | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29800 |
Coleções | ECT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível