Estatísticas para Estudo da adesão de pinos endodônticos modificados superficialmente por plasma de oxigênio
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da adesão de pinos endodônticos modificados superficialmente por plasma de oxigênio | 423 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| EstudoAdesaoPinos_Guerra_2007.pdf(legacy) | 457 |
| EstudoAdesaoPinos_Guerra_2007.pdf | 232 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 75 |
| Brasil | 56 |
| Suécia | 17 |
| China | 15 |
| Alemanha | 11 |
| França | 11 |
| Coreia do Sul | 10 |
| Bélgica | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Japão | 5 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Grécia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rússia | 2 |
| Finlândia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Turquia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Stafford | 12 |
| Wilmington | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Dublin | 6 |
| São Paulo | 5 |
| Houston | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Hangzhou | 3 |
| Natal | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Singapore | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Athens | 2 |
| Beijing | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Melbourne | 2 |
| Osasco | 2 |
| Overland Park | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Vitória | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gulfport | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jaú | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| London | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Osaka | 1 |
| Palaiseau | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Recife | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio De Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Seattle | 1 |
| Severiano Melo | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Syracuse | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São Leopoldo | 1 |
| Uberaba | 1 |
| University Park | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Wangsu | 1 |
