Estatísticas para Análise estatística das concentrações atmosféricas do material particulado PM10 em três regiões distintas do estado do Rio de Janeiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise estatística das concentrações atmosféricas do material particulado PM10 em três regiões distintas do estado do Rio de Janeiro | 272 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2025 | 1 |
| abril 2025 | 1 |
| maio 2025 | 0 |
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| AnáliseEstatísticaConcentracoes_Cedraz_2017.pdf(legacy) | 504 |
| AnáliseEstatísticaConcentracoes_Cedraz_2017.pdf | 457 |
| null(legacy) | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 145 |
| Estados Unidos | 50 |
| Alemanha | 13 |
| Suécia | 12 |
| China | 9 |
| Irlanda | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Finlândia | 5 |
| França | 4 |
| Singapura | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Bélgica | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugal | 1 |
| Rússia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 13 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| São Paulo | 11 |
| Dublin | 7 |
| Duque de Caxias | 5 |
| Arujá | 4 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Stockholm | 4 |
| Urbano Santos | 4 |
| Beijing | 3 |
| Santarém | 3 |
| Sao Goncalo | 3 |
| Singapore | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Ann Arbor | 2 |
| Belford Roxo | 2 |
| Caico | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Lavras | 2 |
| London | 2 |
| Maceió | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Overland Park | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Sao Joao de Meriti | 2 |
| Toritama | 2 |
| Vitória | 2 |
| Amambai | 1 |
| Andover | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barretos | 1 |
| Belém | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brodosqui | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Campinas | 1 |
| Capitao Poco | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Caxias | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cotia | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Guaratingueta | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Ipaporanga | 1 |
| Itacoatiara | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Jucas | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mangaratiba | 1 |
| Mar de Espanha | 1 |
| Maua | 1 |
| Meadville | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mogi Guacu | 1 |
| Montanha | 1 |
| Monte Mor | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Niterói | 1 |
| Nova Friburgo | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| Paraiso do Norte | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 1 |
| Queimadas | 1 |
| Quixaba | 1 |
| Quixeramobim | 1 |
| Recife | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santa Teresa | 1 |
| Sao Joaquim | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Seropedica | 1 |
| Serra Caiada | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Timoteo | 1 |
| Tupa | 1 |
| Valinhos | 1 |
