Estatísticas para Contabilidade consultiva em época de pandemia: uma análise acerca da relação entre contadores e micro e pequenas empresas do município de São Bento-PB, perante o cenário pandêmico acometido pela Covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contabilidade consultiva em época de pandemia: uma análise acerca da relação entre contadores e micro e pequenas empresas do município de São Bento-PB, perante o cenário pandêmico acometido pela Covid-19 | 199 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2025 | 0 |
| março 2025 | 6 |
| abril 2025 | 2 |
| maio 2025 | 3 |
| junho 2025 | 2 |
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| ContabilidadeConsultivaEmÉpocaDePandemia_Sousa_2021.pdf | 126 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 116 |
| Estados Unidos | 40 |
| Irlanda | 11 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| Áustria | 2 |
| Portugal | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dublin | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Fazenda Rio Grande | 4 |
| João Pessoa | 4 |
| Paris | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Brasília | 3 |
| Mossoro | 3 |
| Natal | 3 |
| San Mateo | 3 |
| São Luís | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Teófilo Otoni | 3 |
| Aguas de Chapeco | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Conceicao das Alagoas | 2 |
| Crato | 2 |
| Cumari | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Itaperuna | 2 |
| Itapipoca | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Paragominas | 2 |
| Patos de Minas | 2 |
| Satiro Dias | 2 |
| Varzea Paulista | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Arapua | 1 |
| Belém | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Brusque | 1 |
| Caico | 1 |
| Camacari | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Capao da Canoa | 1 |
| Capim Grosso | 1 |
| Catalao | 1 |
| Ceara Mirim | 1 |
| Corbelia | 1 |
| Crateus | 1 |
| Cruzeiro do Sul | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Feira | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itaituba | 1 |
| Itanhaem | 1 |
| Itapetinga | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Londrina | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Olinda | 1 |
| Palmeira dos Indios | 1 |
| Paranaguá | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Passos | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Porto | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Francisco de Paula | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Sobradinho | 1 |
| Timon | 1 |
| Uniao da Vitoria | 1 |
| Vera Cruz | 1 |
| Vilhena | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
