Estatísticas para DAP1 high expression increases risk of lymph node metastases in squamous cell carcinoma of the oral cavity
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| DAP1 high expression increases risk of lymph node metastases in squamous cell carcinoma of the oral cavity | 111 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Dap1HighExpression_Santos_2015.pdf | 35 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| Suécia | 13 |
| Brasil | 8 |
| China | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Singapura | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Dublin | 7 |
| Singapore | 6 |
| Des Moines | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Beijing | 3 |
| San Mateo | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Natal | 2 |
| Niterói | 2 |
| Toronto | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Ankara | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| London | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Springfield | 1 |
| Tianjin | 1 |
