Estatísticas para Planejamento e ordenamento territorial do turismo na região metropolitana de Natal-RN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Planejamento e ordenamento territorial do turismo na região metropolitana de Natal-RN | 462 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| LarissaSF_DISSERT.pdf | 554 |
| LarissaSF_DISSERT.pdf(legacy) | 336 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 327 |
| Estados Unidos | 47 |
| Moçambique | 27 |
| China | 18 |
| Suécia | 14 |
| Alemanha | 13 |
| Portugal | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Singapura | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Tchéquia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Peru | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
| África do Sul | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 38 |
| São Paulo | 11 |
| Tianjin | 11 |
| Belo Horizonte | 7 |
| Dublin | 7 |
| Fortaleza | 7 |
| Juazeiro do Norte | 7 |
| Mossoro | 7 |
| Mountain View | 7 |
| Parnamirim | 7 |
| Maputo | 6 |
| Teresina | 6 |
| Toritama | 5 |
| Belém | 4 |
| João Pessoa | 4 |
| Singapore | 4 |
| Andover | 3 |
| Ann Arbor | 3 |
| Aracaju | 3 |
| Des Moines | 3 |
| Guarapuava | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Niterói | 3 |
| Sao Vicente | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Brasília | 2 |
| Canberra | 2 |
| Colombo | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Espirito Santo | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Manaus | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Passo Fundo | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Santo André | 2 |
| Venda Nova do Imigrante | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Acu | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Alicante | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Aracagi | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Athens | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Baturite | 1 |
| Beira | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brussels | 1 |
| Caaporã | 1 |
| Caico | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Caratinga | 1 |
| Carius | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Columbus | 1 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Croata | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Diamantina | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Equador | 1 |
| Eunapolis | 1 |
| Fernando Pedroza | 1 |
| Flores de Goias | 1 |
| Foz Do Iguaçu | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Gleno | 1 |
| Goianinha | 1 |
| Goias | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Itauna | 1 |
| Japi | 1 |
| Juiz De Fora | 1 |
| Lima | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Luís Gomes | 1 |
| Macaiba | 1 |
| Magalhaes de Almeida | 1 |
| Maia | 1 |
| Malhada de Pedras | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Mataraca | 1 |
| Matinhos | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moreno | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nampula | 1 |
| Newark | 1 |
| Nova Friburgo | 1 |
