Estatísticas para Measurement of cognitive bias and cortisol levels to evaluate the effects of space restriction on captive collared peccary (Mammalia, Tayassuidae)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Measurement of cognitive bias and cortisol levels to evaluate the effects of space restriction on captive collared peccary (Mammalia, Tayassuidae) | 340 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Measurement of cognitive bias and cortisol levels to evaluate the effects of space restriction on captive collared peccary.pdf | 178 |
| Measurement of cognitive bias and cortisol levels to evaluate the effects of space restriction on captive collared peccary.pdf(legacy) | 82 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 119 |
| Coreia do Sul | 26 |
| Brasil | 25 |
| Alemanha | 24 |
| Países Baixos | 21 |
| China | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Japão | 11 |
| Canadá | 10 |
| Suécia | 10 |
| Rússia | 9 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Singapura | 5 |
| Índia | 3 |
| Chile | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Polônia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Vietnã | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Egito | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irã | 1 |
| Itália | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letônia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Romênia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| San Mateo | 18 |
| Ashburn | 12 |
| Dublin | 8 |
| Montreal | 7 |
| Hangzhou | 6 |
| Roubaix | 5 |
| Singapore | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Amsterdam | 4 |
| Anaheim | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Des Moines | 3 |
| Natal | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Cheyenne | 2 |
| Clifton | 2 |
| Itabuna | 2 |
| New York | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Osaka | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Aleksandrov | 1 |
| Andover | 1 |
| Aracu | 1 |
| Beauharnois | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Bykhaw | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Cedar Rapids | 1 |
| Chandler | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Decatur | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Ithaca | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Kolkata | 1 |
| London | 1 |
| Londonderry | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Matsubara | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Milan | 1 |
| Montalvania | 1 |
| Monte Alto | 1 |
| Moscow | 1 |
| Newark | 1 |
| Omaha | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Planalto | 1 |
| Point Cook | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Riga | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Ryazan | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sao Bento do Norte | 1 |
| Sao Jose do Vale do Rio Preto | 1 |
| Seattle | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Stockton-on-Tees | 1 |
| Tiangua | 1 |
| Toulouse | 1 |
| Toyonaka | 1 |
| Ust-Kamenogorsk | 1 |
| Valparaíso | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
| Weifang | 1 |
| West Palm Beach | 1 |
| Winnipeg | 1 |
| Xinxiang | 1 |
| Zhongshan | 1 |
