Estatísticas para Advanced caries microbiota in teeth with irreversible pulpitis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Advanced caries microbiota in teeth with irreversible pulpitis | 293 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| AdvancedCariesMicrobiota_Rocas_2015.pdf | 799 |
| AdvancedCariesMicrobiota_Rocas_2015.pdf(legacy) | 138 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 89 |
| Coreia do Sul | 35 |
| Países Baixos | 34 |
| Brasil | 20 |
| China | 19 |
| Rússia | 17 |
| Alemanha | 15 |
| Irlanda | 13 |
| Suécia | 12 |
| França | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Equador | 2 |
| Peru | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Irã | 1 |
| Japão | 1 |
| Letônia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Síria | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| San Mateo | 14 |
| Ann Arbor | 10 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Boardman | 3 |
| Hangzhou | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Natal | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Paris | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| San Jose | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Toritama | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Auckland | 1 |
| Ballerup Municipality | 1 |
| Bangkalan | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belmore | 1 |
| Campinas | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Danyang | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dronten | 1 |
| Escondido | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Lima | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Luechow | 1 |
| Makkah | 1 |
| Moscow | 1 |
| Newark | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Olenegorsk | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Porto Seguro | 1 |
| Richmond | 1 |
| Riga | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shaoxing | 1 |
| Singapore | 1 |
| Spring Hill | 1 |
| Sydney | 1 |
| Vitória | 1 |
| Wenzhou | 1 |
| Zurich | 1 |
