Estatísticas para Dengue: prevenção e controle pelas ondas do rádio
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dengue: prevenção e controle pelas ondas do rádio | 74 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| DenguePrevencaoControle_AlmeidaJr_2014.pdf | 34 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| Croácia | 17 |
| Brasil | 12 |
| Canadá | 3 |
| China | 2 |
| Romênia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| San Mateo | 4 |
| Vallejo | 4 |
| Toronto | 3 |
| Natal | 2 |
| Anaheim | 1 |
| Artur Nogueira | 1 |
| Belém | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boone | 1 |
| Boulder | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Piscataway | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Miguel dos Campos | 1 |
| Seattle | 1 |
| Singapore | 1 |
