Estatísticas para Avaliação da efetividade do Programa de Alimentação do Trabalhador
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da efetividade do Programa de Alimentação do Trabalhador | 470 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2025 | 12 |
| abril 2025 | 5 |
| maio 2025 | 3 |
| junho 2025 | 5 |
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| AvaliaçãoEfetividadePrograma_Bezerra_2015.pdf(legacy) | 999 |
| AvaliaçãoEfetividadePrograma_Bezerra_2015.pdf | 720 |
| IngridWilzaLealBezerra_TESE.pdf(legacy) | 55 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 499 |
| Estados Unidos | 125 |
| Alemanha | 15 |
| Suécia | 14 |
| China | 12 |
| França | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Bélgica | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Turquia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Romênia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 50 |
| São Paulo | 29 |
| Natal | 20 |
| Belo Horizonte | 11 |
| Salvador | 10 |
| Volta Redonda | 10 |
| Fortaleza | 9 |
| Mountain View | 8 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| Paranavaí | 7 |
| Brasília | 6 |
| Dublin | 6 |
| Rio De Janeiro | 6 |
| Sorocaba | 6 |
| Buffalo | 5 |
| Edison | 4 |
| Goiânia | 4 |
| Jaboatão | 4 |
| Lagoa Santa | 4 |
| Osasco | 4 |
| Zhengzhou | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Betim | 3 |
| Blumenau | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Des Moines | 3 |
| Dourados | 3 |
| Joinville | 3 |
| San Mateo | 3 |
| São Luís | 3 |
| Teresina | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Americana | 2 |
| Araraquara | 2 |
| Beijing | 2 |
| Camboriú | 2 |
| Crato | 2 |
| Criciúma | 2 |
| Escada | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Itabira | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Lauro de Freitas | 2 |
| Leme | 2 |
| Londrina | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Praia Grande | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio Grande | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Santana de Parnaiba | 2 |
| Serra | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sumaré | 2 |
| Toritama | 2 |
| Varginha | 2 |
| Vitória | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Várzea Grande | 2 |
| Almenara | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Anshan | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Aracatu | 1 |
| Arvorezinha | 1 |
| Badian | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barra do Piraí | 1 |
| Barretos | 1 |
| Barueri | 1 |
| Bastos | 1 |
| Belém | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bom Conselho | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Brejinho de Nazare | 1 |
| Bromley | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| Cafelandia | 1 |
| Cajati | 1 |
| Camacari | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Carandai | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Charqueadas | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Chicago | 1 |
| Colatina | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cotia | 1 |
