Estatísticas para Decolonizando saberes no ensino e na formação docente: a implementação da Lei 10.639 na prática pedagógica de professores de língua portuguesa de uma escola da rede pública estadual do Ceará
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Decolonizando saberes no ensino e na formação docente: a implementação da Lei 10.639 na prática pedagógica de professores de língua portuguesa de uma escola da rede pública estadual do Ceará | 210 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Decolonizandosaberesensino_Moura_2024.pdf | 277 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 62 |
| Estados Unidos | 36 |
| China | 8 |
| Irlanda | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Japão | 2 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Honduras | 1 |
| Letônia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Venezuela | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 4 |
| San Mateo | 4 |
| Shenzhen | 4 |
| Vallejo | 4 |
| Currais Novos | 3 |
| Recife | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Manaus | 2 |
| Pipa | 2 |
| Treze Tilias | 2 |
| Vila Velha | 2 |
| Altaneira | 1 |
| Aquiraz | 1 |
| Arapongas | 1 |
| Areia Branca | 1 |
| Aulendorf | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cajazeiras | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Largo | 1 |
| Caraubas | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Equador | 1 |
| Guamare | 1 |
| Halle | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Jardim do Serido | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Jucas | 1 |
| Londrina | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Maribondo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Natal | 1 |
| Niterói | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Ouro Velho | 1 |
| Palhano | 1 |
| Palmas | 1 |
| Paris | 1 |
| Primavera do Leste | 1 |
| Riga | 1 |
| Sao Francisco do Conde | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockbridge | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toritama | 1 |
| Uberaba | 1 |
