Estatísticas para Detecção de fluxo de pessoas utilizando subtração de imagens
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Detecção de fluxo de pessoas utilizando subtração de imagens | 110 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2025 | 4 |
| abril 2025 | 6 |
| maio 2025 | 0 |
| junho 2025 | 0 |
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Detecçãodefluxo_Queiroga_2020.pdf | 174 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 62 |
| Estados Unidos | 15 |
| Irlanda | 8 |
| China | 3 |
| Suécia | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Portugal | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 6 |
| Dublin | 5 |
| Manaus | 4 |
| Assis Chateaubriand | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Araxá | 2 |
| Birigui | 2 |
| Brasília | 2 |
| Caxias | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| Marica | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| São Leopoldo | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Alto Taquari | 1 |
| Americana | 1 |
| Arroio do Tigre | 1 |
| Campo Limpo Paulista | 1 |
| Cotia | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dudhathal | 1 |
| Durban | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Gramado | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Horizontina | 1 |
| Igrejinha | 1 |
| Ipaporanga | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lutecia | 1 |
| Mandaguari | 1 |
| Palmas | 1 |
| Primavera | 1 |
| Puntarenas | 1 |
| Santa Helena | 1 |
| Sao Joao da Boa Vista | 1 |
| Surubim | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tangara | 1 |
| Tubarao | 1 |
| Tupaciguara | 1 |
| Viseu | 1 |
